
Deltagri 100ml
DELTAGRI
Substanță activă: Deltametrin 25 g/L
Formulare: Concentrat emulsionabil (EC)
Insecticid piretroid destinat combaterii daunatorilor la culturile de cereale , cartof, vita de vie, pomi fructiferi
- Livrare în România în 48 de ore
- Consultanță de la specialiști
- Reduceri pe cantitate
- Retur 14 zile
Insecticid DELTAGRI – deltametrin pentru combaterea dăunătorilor din culturile agricole
Descriere produs
Insecticid DELTAGRI este un produs pe bază de deltametrin, formulat ca lichid limpede, de culoare galbenă, cu miros aromatic. Acționează prin contact și ingestie asupra sistemului nervos al insectelor, având efect de șoc și repelent, precum și rol de inhibitor de hrănire.
Produsul asigură protecție eficientă timp de 7–10 zile, indiferent de stadiul de vegetație al culturii. Pentru eficiență maximă, este esențială acoperirea uniformă și completă a plantelor. DELTAGRI are eficacitate ridicată atât asupra adulților, cât și asupra larvelor.
Mod de acțiune al insecticidului DELTAGRI
Substanța activă deltametrin afectează sistemul nervos al dăunătorilor, provocând paralizie rapidă și moartea acestora. Efectul de șoc este vizibil la scurt timp după aplicare.
Pentru prevenirea apariției rezistenței, se recomandă alternarea tratamentelor cu insecticide din alte clase chimice.
Temperatura optimă de aplicare este sub 25°C. În spații protejate, polenizatorii se pot reintroduce după minimum 12 ore.
| CULTURA | SPECTRUL DE COMBATERE | DOZA | TIMP DE PAUZA |
| Vita de vie | Molia vitei de vie | 0,2-0,3 l/ha | 7 zile struguri de vin, 30 zile struguri de masa |
| Cartof | Gandacul din Colorado | 0,28-0,4 l/ha | 7 zile |
| Cereale | Afide ale spicului, plosnita cerealelor, gandacul balos, viermele rosu al paiului | 0,3 l/ha | 45 zile |
| Vinete (camp) | Gandacul din Colorado | 0,6 l/ha | 7 zile |
| Tomate si vinete (spatii protejate) | Musculita alba de sera, paduchele verde al piersicului, pad uchele verde al solanaceelor | 0,5 l/ha | 3 zile |
| Floarea-soarelui | Ratisoara porumbului | 0,3 l/ha | 56 zile |
| Porumb | Ratisoara porumbului Viermele vestic al radacinilor de porumb | -0,3 l/ha – 0,5 l/ha | 3 zile |
| Lucerna | Musculita galicola a florilor | 0,3 l/ha | – |
| Cais, piersic | Paduchele verde al piersicului | 0,3 l/ha | 3 zile |
| Sfecla de zahar | Puricele sfeclei, gargarita sfeclei, ratisoara porumbului | 0,3 l/ha | 30 zile |
| Salata fetica | Afide Musculita alba de sera, paduchele verde al piersicului Paduchele verde al solanaceelor | – 0,24 l/ha -0,5 l/ha -0,4 l/ha | 3 zile |
| Varza | Buha verzei | 0,24-0,3 l/ha | 7 zile |
| Cires | Paduchele negru al ciresului, viermele cireselor | 0,3 l/ha | 7 zile |
| Prun | Viermele prunilor, viespea samburilor, cotarul verde, omida paroasa, inelarul pomilor, cotarul brun | 0,25-0,3 l ha | 7 zile |
| Mar | Viermele merelor, minierul marmora, inelarul pomilor, cotarul verde, cotarul brun, omida paroasa, omida miniera mica; Paduchele din San Jose, paduchele verde al marului, viespea merelor; Molia pielitei fructelor, paduchele lanos al marului, minierul circular al marului, minierul liniar al maruluim | -0,375-0,4 l/ha -0,45 l/ha -0,25-0,45 l/ha | 7 zile |
| Rapita | Gandacul lucios al rapite, gargarita tulpinilor de rapita, paduchele cenusiu al verzei | 0,3 l/ha | 45 zile |
Alte produse recomandate






